Tổng quan | |
Kích thước màn hình | 27-inch |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 81 ppi |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Tấm nền | VA cong 1500R |
Kích cỡ điểm ảnh | 0.311 mm |
Độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
Tần số làm tươi | 144 Hz |
Khả năng điều chỉnh |
|
Chuẩn màu | 72% NTSC 1953, 83% CIE 1976 |
Tỉ lệ tương phản | 3000 : 1 |
Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 16,7 triệu màu |
Cổng kết nối | |
Displayport ver 1.2 | DP1.2 x 1 |
HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
3.5mm | có |
Chế độ hình ảnh | |
G-SYNC | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Freesync | AMD FreeSync Premium |
Flicker Safe | có |
Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp | có |
LCD Chính Hãng, LCD Dell, Máy tính Để bàn
Màn hình máy tính Dell Cong S2721HGF 27″ FHD Gaming
6.290.000 ₫
Tổng quan | |
Kích thước màn hình | 27-inch |
Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 81 ppi |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Tấm nền | VA cong 1500R |
Kích cỡ điểm ảnh | 0.311 mm |
Độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
Tần số làm tươi | 144 Hz |
Khả năng điều chỉnh |
|
Chuẩn màu | 72% NTSC 1953, 83% CIE 1976 |
Tỉ lệ tương phản | 3000 : 1 |
Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 16,7 triệu màu |
Cổng kết nối | |
Displayport ver 1.2 | DP1.2 x 1 |
HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
3.5mm | có |
Chế độ hình ảnh | |
G-SYNC | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Freesync | AMD FreeSync Premium |
Flicker Safe | có |
Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp | có |
Dựa trên đánh giá 0
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Hiện tại không có đánh giá nào.